สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | YUAN |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO,UV |
หมายเลขรุ่น: | 1000W |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | 12000-69000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุด |
พลังเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ IPG 1000W | เลเซอร์ซูซ: | เยอรมนี IPG Fiber Laser Resonator |
---|---|---|---|
พื้นผิวการประมวลผล: | 3000x1500 มม. | การควบคุมซีเอ็นซี: | เซี่ยงไฮ้ FISCUT Cypcut |
หัวเลเซอร์: | สวิตเซอร์แลนด์ Raytools | พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด: | 14 กิโลวัตต์ |
แสงสูง: | เครื่องตัดซีเอ็นซี 1000W,เครื่องตัดซีเอ็นซีไฟเบอร์เลเซอร์ IPG,เครื่องตัดเลเซอร์โลหะเหล็ก 10 มม |
เครื่องตัดซีเอ็นซีไฟเบอร์เลเซอร์ IPG 1000W สำหรับเหล็กหนา 10 มม. สแตนเลส 5 มม
คุณสมบัติทั่วไป:
การใช้พลังงานต่ำ 1.70% เมื่อเทียบกับเลเซอร์ CO2
2. ตัดได้เร็วสูงสุด 300%
3. ประสิทธิภาพของปลั๊กผนังสูง (> 30%)
4. เส้นทางลำแสงที่ยืดหยุ่น
5.บำรุงรักษาฟรี
6.ทองแดง ความสามารถในการตัดทองเหลือง
7.กำลังขับสูง
8.คุณภาพแสงสูง
9.ขนาดกะทัดรัด
10.ความน่าเชื่อถือ
อุปกรณ์มาตรฐาน:
1.IPG YLS-1000W Ytterbium เลเซอร์เรโซเนเตอร์
2. แกน X, U และ Y ที่ขับเคลื่อนด้วยเชิงเส้น
3. โครงแข็งสูง
4.Empower หรือ FAGOR CNC controller
5.หัวตัดพรีไซเทค
6.ซอฟต์แวร์ Lantek
7.โต๊ะรถรับส่ง
8.หน่วยทำความเย็น
9.ระบบแก๊สและท่อตามสัดส่วน
10.แผ่นกรองฝุ่น
11.คอมเพรสเซอร์
12.สายพานลำเลียงเศษ
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
พลังเลเซอร์ | 1000W IPG Ytterbium ไฟเบอร์เลเซอร์ |
แหล่งเลเซอร์ | เครื่องสะท้อนไฟเบอร์เลเซอร์ IPG ของเยอรมนี |
พื้นผิวการประมวลผล(LxW) | 3000x1500 มม. |
การควบคุม CNC | เซี่ยงไฮ้ FISCUT Cypcut |
หัวเลเซอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ Raytools |
แหล่งจ่ายไฟ | AC380V+-5% 50/60HZ (3 วลี) |
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด | 14 กิโลวัตต์ |
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X, Y และ Z | +0.03 มม. |
ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ X,Y และ Z aixs | +0.02 มม. |
ความเร็วตำแหน่งสูงสุดของ X และ Y aixs | 72m/นาที |
อัตราเร่ง | 1G |
โหลดโต๊ะทำงานสูงสุด | 1,000 Kg |
โหมดการเขียนโปรแกรมการวาดภาพ | นำเข้ารูปแบบ Al, DWG, PLT, DXF โดยตรง |
น้ำหนักเครื่อง | 5T |
ตัดความหนาจำกัด:
ชื่อบทความ | ขีดจำกัดความหนาของการตัด |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 มม. |
สแตนเลส | 6 มม. |
อลูมิเนียม | 4 มม. |
ทองเหลือง | 3 มม. |
ทองแดง | 3 มม. |
ส่วนหลัก:
บทความ | ข้อสังเกต |
ไฟเบอร์เลเซอร์เรโซเนเตอร์ | IPG (เยอรมนี) 1000W |
เซอร์โวมอเตอร์ | เดลต้า (ไต้หวัน) |
แกนบอลสกรู | HIWIN(ไต้หวัน) |
คู่มือไลเนอร์ | HIWIN(ไต้หวัน) |
แร็คเกียร์ | YYC(ไต้หวัน) |
หัวเลเซอร์ | Raytools(สวิตเซอร์แลนด์) |
ตู้แช่ | ถงเฟย(จีน) |
คอนโทรลเลอร์ | FISCUT(จีน) |
วาล์วปรับสัดส่วนแก๊ส | SMC (ญี่ปุ่น) |
กล่องเกียร์ทดรอบ | เอเพ็กซ์(ไต้หวัน) |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 18955590514
เครื่องเจาะรูอัตโนมัติ 200KN 300KN, เครื่องเจาะป้อมปืนไฮดรอลิก CNC
เครื่องเจาะป้อมปืน CNC เครื่องกลหนัก 50Ton Hole Pressing Machine
เครื่องเจาะ CNC Turret Punching Machine แบบปิด การแปรรูปโลหะแผ่น
เครื่องเจาะและตัดไฮดรอลิก / 250Ton 220V เครื่องตัดแรงดัดหนัก
Q35Y-25 เครื่องเจาะเหล็กไฮดรอลิก 120T 450V เครื่องเจาะและตัดโลหะ
เครื่องเจาะและตัดเหล็กแบบมัลติฟังก์ชั่น 60 ตัน
IW-125SD Punch Press And Shear 125Ton Iron Work Machine 310mm